Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin - Jambi
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.562.701.686,00 | Rp 1.562.701.686,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.562.701.686,00 | Rp 1.551.025.896,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.665.433,00 | Rp 24.665.433,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.007.532.000,00 | Rp 1.007.532.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.694.488,00 | Rp 14.694.488,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 380.809.765,00 | Rp 380.809.765,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.665.433,00 | Rp 24.665.433,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.654.186,00 | Rp 501.190.896,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 804.672.500,00 | Rp 794.533.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.720.000,00 | Rp 21.672.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.855.000,00 | Rp 42.830.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 190.800.000,00 | Rp 190.800.000,00 |
Latitude | : | -1.9365394302510013 |
Longitude | : | 102.42355526996909 |
Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Jambi
Faizul Fuad
21 Maret 2024 15:05:38
Mantap Untuk Desa Rawa Jaya...