Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin - Jambi
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 75 |
Total | : | 16.925 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.90 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Rawa Jaya |
Kode Desa | : | 1502082006 |
Kecamatan | : | Tabir Selatan |
Kode Kecamatan | : | 150208 |
Kabupaten | : | Merangin |
Kode Kabupaten | : | 1502 |
Provinsi | : | Jambi |
Kode Provinsi | : | 15 |
Kode Pos | : | 37354 |
KHOIRUL ANAM
MUHAMMAD BURHANUDIN, S.Pd.I
PRIYO LATIEF
IHSAN FATONI, A.Ma.Pd.SD
SRI DOWATI
MEGI PURNOMO
AGUS WIBAWANTO
SAIUN HIDAYAH
SUDARTO
SUPARNO
HERU TRI SUTRISNO, SH
Layanan Pengaduan
Alamat Kantor Desa Jl. Lumba-lumba No. 02 RT. 05- Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten , Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Provinsi Jambi
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
10 November 1945 - 10 November 2022
KHOIRUL ANAM
MUHAMMAD BURHANUDIN, S.Pd.I
PRIYO LATIEF
IHSAN FATONI, A.Ma.Pd.SD
SRI DOWATI
MEGI PURNOMO
AGUS WIBAWANTO
SAIUN HIDAYAH
SUDARTO
SUPARNO
HERU TRI SUTRISNO, SH
Admin : Administrator
108 Kali dibuka
1 Komentar
Admin : Administrator
108 Kali dibuka
1 Komentar
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 17,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Asli buatan tangan dan memiliki nilai seni dan harga relative murah.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 4,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Enak dan bisa didapatkan dengan harga terjangkau.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 3,500 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Makanan Ringan Serba Imut Murah Meriah yang halal, gurih, dan enak.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 25,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Ready.
Selengkapnya
Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
13 Maret 2025
Safari Ramadhan 1446 H dan santunan anak yatim piatu di Desa...
26 Februari 2025
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rawa Jaya Tahun 2024...
25 Februari 2025
Pembentukan Tim Safari Ramadhan Tahun 2025 M/1446 H Tingkat Desa...
20 Februari 2025
Pelantikan Perangkat Desa Rawa Jaya Tahun 2025...
21 Maret 2024
Data Desa...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 15 Januari 2024 15:34:49 |
Tempat | Aula Desa |
Waktu | 15 Januari 2024 15:34:49 |
Tempat | Ruang rapat |
Waktu | 05 Februari 2024 22:00:22 |
Tempat | Indodesa.id |
Waktu | 05 Maret 2024 22:00:30 |
Tempat | Indo Desa |
Waktu | 05 April 2024 22:01:47 |
Tempat | Indo Desa |
Mantap Untuk Desa Rawa Jaya...
Maju bersama, bersama kita jaya...
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 75 |
Total | : | 16.925 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.90 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.768.878.148,84 | Rp 1.698.878.148,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.782.535.938,84 | Rp 1.707.577.201,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.657.790,00 | Rp 13.657.790,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.228.616.000,00 | Rp 1.228.616.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 18.484.627,00 | Rp 18.484.627,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 401.127.902,00 | Rp 401.127.902,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 649.619,84 | Rp 649.619,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 607.029.748,84 | Rp 579.772.201,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 753.636.900,00 | Rp 747.636.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.423.790,00 | Rp 105.223.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 258.445.500,00 | Rp 220.945.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
Latitude | : | -1.9365394302510013 |
Longitude | : | 102.42355526996909 |
Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Jambi
©2024 - Pemerintah Desa Rawa Jaya - Tabir Selatan By - Indodesa.id
Ali Burhan
28 Maret 2024 10:43:19
Muara Delang segera menyusul...