Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin - Jambi
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.768.878.148,84 | Rp 1.698.878.148,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.782.535.938,84 | Rp 1.707.577.201,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.657.790,00 | Rp 13.657.790,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.228.616.000,00 | Rp 1.228.616.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 18.484.627,00 | Rp 18.484.627,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 401.127.902,00 | Rp 401.127.902,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 649.619,84 | Rp 649.619,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 607.029.748,84 | Rp 579.772.201,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 753.636.900,00 | Rp 747.636.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.423.790,00 | Rp 105.223.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 258.445.500,00 | Rp 220.945.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 54.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
Latitude | : | -1.9365394302510013 |
Longitude | : | 102.42355526996909 |
Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Jambi
Ali Burhan
28 Maret 2024 10:43:19
Muara Delang segera menyusul...